型号 | GTBZ16S | 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.85m/4.29m |
安全工作载荷 | 230kg | 转台回转角度 | 360° Continuous |
最大工作人数 | 2 | 平台摆动角度 | ±90° |
最大工作高度 | 16m | 小臂变幅角度 | (+70° / -60°) |
最大平台高度 | 14m | 发动机 | 35.7kw/2600rpm |
最大水平伸距 | 11.6m | 发动机 | 35kw/2400rpm |
转台尾摆 | 0.86m | 燃油 | Diesel |
最大下探深度 | 1.50m | 行驶速度(收拢状态) | 6.1kWh |
整机长度(收拢状态) | 8.41m | 行驶速度(工作状态) | ≤1.1km/h |
整机长度(运输状态) | 7.10m | 最大爬坡能力 | 40% |
整机宽度 | 2.30m | 最大允许工作角度 | 5° |
整机高度 | 2.55m | 液压邮箱容积 | 158L |
工作平台尺寸(长*宽) | 1.80m x 0.76m | 柴油箱容积 | 85L |
最小离地间隙 | 0.36m | 轮胎 | 33x12-20 |
轴距 | 2.20m | 整机重量 | 6750kg |
引进日本三菱MVR35-APC五面体加工中心、六轴联动专机, 韩国大宇630双工位加工中心、德国梅塞尔数控等离子切割机等进口品牌高精加工设备,配置海克斯康三坐标、磁粉探伤等检验测试设备,欧盟CE生产标准,6大安全测试,全力护航品质。